Commercial Lawn Edgers
2019 FC 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 13.0 lb. (5.9 kg) |
2019 FB 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Weight | 17.2 lb. (7.8 kg) |
2018 FC 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 13.0 lb. (5.9 kg) |
2018 FC 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.2 lb. (6.0 kg) |
2019 FC 111 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 FC 96 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2019 FC 96 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2019 FC 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.2 lb. (6.0 kg) |
2018 FC 111 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 FB 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Weight | 17.2 lb. (7.8 kg) |